Table 1 – Hydro power parameters and E&M cost statistics for data series, years 2002-2008.

Reference source for contract costs was obtained in existing publications, journals, calls for tenders, homepages found in internet from the main knowledge suppliers of E&M for hydro power..
Reference source for projected costs were found on existing reports of studies and national authorities.
The contract cost for San Antonio and Jiraú is for 12 and 19 units respectively only.

# Year Country Hydropower Project PowerP [MW] Unit PowerPu [MW] Net HeadH [m] Design Flow Q [m3/s] Unit Flow Qu [m3/s] E&M Contract / Projected Cost [Mio.] E&M Updated Contract Cost 12/2008 [Mio. US$] Type Of Turbine # of units E&M Updated Cost 12/2008 [Mio. US$] per Unit
[US$] [EUR]
1 2008 Peru Pucara 130 65 475 30 15 40 0 42.86 Pelton 2 21.43
2 2007 Cheves III 212 106 443 50 25 45 0 49.01 Francis 2 24.50
3 2004 Poechos I 15.4 7.7 42 45 22.5 12 0 14.40 Kaplan 2 7.20
4 2007 Poechos II 10 5 17 60 30 8 0 8.57 Kaplan 2 4.29
5 2008 Machu Picchu II 99 99 345 32 32 50 0 53.57 Pelton 1 53.57
6 2008 Santa Rita 255 85 220 126 42 77 0 80.00 Francis 3 26.67
7 2006 El Platanal 220 110 600 45 22.5 0 25 65.00 Pelton 2 32.50
8 2006 Nicaragua Larreynaga 17 8.5 90 22 11 11.2 0 12.92 Francis 2 6.46
9 2008 El Salto YY 25 12.5 90 32 16 16 0 16.00 Francis 2 8.00
10 2008 Pakistan Daral Khawar 38 12.7 293 19.5 6.5 25 0 25.00 Pelton 3 8.33
11 2003 Allai Khwar 121 60.5 662 21 10.5 21.8 0 27.30 Pelton 2 13.65
12 2003 Duber Khwar 130 65 516 29 14.5 32 0 40.10 Pelton 2 20.05
13 2007 Madian 160 80 160 116 58 51.6 0 55.29 Francis 2 27.64
14 2006 Gabral Kalam 135 45 200 75 25 36 0 41.59 Francis 3 13.86
15 2007 Turkey Umut-1 4.1 2.1 81 6 3 2.2 0 2.40 Francis 2 1.20
16 2007 Umut-2 22.1 7.4 145 18 6 12 0 12.86 Francis 3 4.29
17 2007 Umut-3 11.8 5.9 77 18 9 8 0 8.57 Francis 2 4.29
18 2007 Ege-1 8.2 2.7 114 8.5 2.8 3.8 0 4.11 Francis 3 1.37
19 2007 Ege-2 7.8 2.6 80 11.4 3.8 3.4 0 3.60 Francis 3 1.20
20 2007 Ege-3 11.9 4.0 93 15 5 5.8 0 6.17 Francis 3 2.06
21 2007 Yaprak-1 9.69 4.8 81 8 3 4.7 0 5.04 Pelton 2 2.52
22 2007 Yaprak-2 10.7 5.4 144 9 3 5 0 5.36 Pelton 2 2.68
23 2007 Basak 6.85 3.4 120 10 4 3.5 0 3.75 Francis 2 1.88
24 2007 Tuna 33.7 16.9 502 20 10 15.2 0 23.56 Pelton 2 11.78
25 2007 Uzuncayir 96 32 55 210 70 0 33 49.43 Francis 3 16.48
26 2008 Ilisu 1200 400 130 1080 360 0 164.5 246.75 Francis 3 82.25
27 2007 Borcka 300 150 87.5 600 200 0 67.6 101.26 Francis 2 50.63
28 2008 Akocak 80 40 250 23 11.5 0 18 27.00 Pelton 2 13.50
29 2007 Akkoy I 103.5 34.5 149 81 27 0 24.7 37.00 Francis 3 12.33
30 2008 Laos Nam Pha 120 60 130 108 54 49.5 0 49.50 Francis 2 24.75
31 2007 Ruanda Nyabarango 29 14.5 66.5 50 25 16.9 0 18.05 Francis 2 9.03
32 2005 Madagas-car Sahanivotry 14 7 240 7 3.5 3.5 0 5.60 Pelton 2 2.80
33 2007 South Africa Lima 1520 380 629 140 70 372.3 0 398.89 Francis-pump 4 99.72
34 2008 Nepal Upper Tamakoshi 317.2 79.3 802 44 11 71 0 71.00 Pelton 4 17.75
35 2002 Middle Marsyangdi 72 36 120 70 35 0 20 29.90 Francis 2 14.95
36 2007 Kenya Tana1 11 5.5 73 15 7.5 8.4 0 9.00 Francis 2 4.50
Tana2 15.2 7.6 58 30 15 12.6 0 13.52 Francis 2 6.76
37 2005 Armenia Gegharot 2.5 2.5 297 1 1 0.8 0 0.82 Pelton 1 0.82
38 2008 Austria Obervellach II 50 25 795 17.6 8.8 0 16.2 24.30 Pelton 2 12.15
39 2006 Limberg II 480 240 365 144 72 0 33 80.85 Francis-pump 2 40.43
40 2004 Kopswerk II 450 150 800 72 24 0 60 114.00 Pelton-pump 3 38.00
41 2007 El Salvador Cerrón Grande, Unit 3 87 87 57 170 170 42 0 45.00 Francis 1 45.00
42 2008 Chile Lircay 19 9.5 106 20 10 12 0 12.00 Francis 2 6.00
43 2007 La Confluencia 163.2 81.6 344 52.5 26.3 37.5 0 39.99 Francis 2 20.00
44 2007 Ecuador Pilatón-Sarapullo 50 25 120 45 22.5 39.2 0 42.00 Pelton 2 21.00
45 2007 Toachi-Alluriquín 140 70 191 82.4 41.2 108.2 0 115.93 Pelton 2 57.96
46 2007 Mazar 162 81 162 120 60 0 39.9 59.77 Francis 2 29.89
47 2007 Abitagua 220 55 123 206 51.5 88.8 0 95.14 Francis 4 23.79
48 2005 Germany Rheinfelden 114 28.5 9.2 1500 375 0 52 78.00 Kaplan-Rohr 4 19.50
49 2006 Waldeck I 74 74 200 28 28 0 24 35.88 Francis-pump 1 35.88
50 2007 China Jinping II 4800 600 318 1760 220 0 120 567.96 Francis 8 71.00
51 2004 Three Gorges Right Bank 2800 700 138 2400 600 198 0 440.00 Francis 4 110.00
52 2006 Caojie 512 128 20 3220 805 0 51 153.00 Kaplan 4 38.25
53 2008 Dagang-shan 2600 650 210 1440 360 0 75 336.00 Francis 4 84.00
54 2005 Xiaowan 4284 714 216 2280 380 0 60 540.00 Francis 6 90.00
55 2003 Longtan 4900 700 140 4095 585 0 81 700.00 Francis 7 100.00
56 2006 Brasil Anta 28.8 14.4 30 118 59 25.7 0 29.64 Kaplan 2 14.82
57 2002 Pedra do Cavalo 165 82.5 105 180 90 0 32 64.00 Francis 2 32.00
58 2002 São Salvador 250 125 22.8 1340 670 0 30 75.00 Kaplan 2 37.50
59 2008 San Antonio 3150 72 13.9 28600 650 318* 0 365.76 Bulb 12 30.48
60 2008 Jiraú 3300 75 15.1 27500 625 636* 0 636.00 Bulb 19 33.47
61 2007 Iceland Kárahnjukár 690 115 600 135 22.5 0 99 148.30 Francis 6 24.72
62 2006 Canada Revelstoke, Unit 5 512 512 145 400 400 82.6 0 95.26 Francis 1 95.26
63 2007 Portugal Picote II 248 248 125 230 230 0 46 69.00 Francis 1 69.00
64 2008 Alqueva II 260 130 72 406 203 0 94 141.00 Francis-pump 2 70.50
65 2008 Rumania Lotru-Ciunget 510 170 800 75 25 0 77.8 116.70 Pelton 3 38.90
66 2005 Congo Imboulou 120 30 17 1200 300 69 0 87.63 Kaplan 4 21.91
67 2007 Uganda Bujagali 255 51 22 1375 275 87 0 113.10 Kaplan 5 22.62
68 2007 Argentina Los Caracoles 125.2 62.6 150 90 45 45 0 48.21 Francis 2 24.11
69 2006 Sudan Merowe 1250 125 50 3000 300 0 250 525.00 Francis 10 52.50
70 2005 Gilgel
Gibe II 420 105 487 92 23 0 60 119.70 Pelton 4 29.93
71 2004 Ethiopia Beles 460 115 308 180 45 0 77 115.50 Francis 4 28.88
72 2007 Iran Sia Bishe 1000 250 500 224 56 0 64.5 193.24 Francis-pump 4 48.31
73 2002 Karen IV 1020 255 162 740 185 0 22 239.80 Francis 4 59.95
74 2002 Upper Gotvand 1016 254 141 840 210 0 23 248.40 Francis 4 62.10
75 2007 Russia Uglich 70 70 12 700 700 0 24.9 32.37 Kaplan 1 32.37
76 2008 Motygin-skaya 1250 125 27 5250 525 0 350 350.00 Kaplan 10 35.00
77 2008 USA Cannelton 84 28 6.5 1500 500 0 40.9 61.35 Rohr 3 20.45
78 2008 Smithland 72 24 5.9 1500 500 0 39.6 59.37 Rohr 3 19.79
79 2005 Rep. Dominicana Pinalito 50 25 590 10 5 0 7 10.50 Pelton 2 5.25
80 2008 Mexico El Gallo 30 15 44 80 40 18.7 0 19.80 Francis 2 9.90
81 2008 Chilatán 14 7 75 22 11 11.7 0 12.40 Francis 2 6.20