Table 1: List of stations within the state of Kelantan

Station no. (see Figure 1) Station name Data length Station no. Station name Data length Station no. Station name Data length
1 Brook 19 22 Kem LLN Bt. Melintang 29 43 Ibu Bkln. To Uban 53
2 Blau 19 23 Kg Gemang Bahru 43 44 Stn. Pertanian Melor 36
3 Gunung Gagau 20 24 Air Lanas 21 45 Serdang G. Barat Bachok 20
4 Kg. Aring 27 25 Kg. Jeli 30 46 Rumah Kastam Rantau Pjg 31
5 Gemala 18 26 Kg. Durian Daun 22 47 Stn. Keretapi Gual Periok 20
6 Balai Polis Bertram 31 27 Gual Ipoh Ulu Kusial 30 48 R. Kerajaan JPS Meranti 36
7 Gob 21 28 Majlis Tempatan Temang 15 49 R. Pam Salor Peng. Kubor 49
8 Dabong 30 29 Ldg. Tebing Tinggi 31 50 Kg. Peringat 53
9 Ldg. Kuala Pergau 28 30 JPS Machang 30 51 Chabang Tiga Pendek 45
10 Ldg. Kuala Gris 31 31 Balai Polis Bkt. Yong 16 52 Kg. Binjai 20
11 Kg. Lalok 30 32 Pej. Pertanian Btg. Merbau 22 53 Teratak Pulai 42
12 Ldg. Kuala Balah 49 33 Bendang Nyior 21 54 Jab. Pertanian Bachok 45
13 Ldg. Lapan Kabu 49 34 Ldg. Sg. Bagan 52 55 Kuala Jambu 42
14 Lubuk Bungor 43 35 Ibu Bkln. Tiga Daerah 22 56 Kg. Kebakat 20
15 Ulu Sekor 24 36 Rumah Pengawas Bkt. Abal 54 57 Balai Polis Wakat Bharu 38
16 Ldg. Kuala Nal 54 37 Ldg. Cherang Tuli 50 58 Stn. Keretapi Kg. Berangan 51
17 JPS Kuala Krai 31 38 Kg. Beris Cherang Ruku 48 59 Stn. Keretapi Tumpat 53
18 Stn. Pemereksaan H. Jeli 16 39 Bkt. Kwong 34 60 Stor JPS Kota Bharu 23
19 Ldg. Kenneth 45 40 Kg. Batu Karang 22 61 Stn. Kajicuaca Peng. Chepa 41
20 Ldg. Kerilla 45 41 Bkt. Tandak 40
21 Ldg. Kuala Pertang 50 42 Kg. Tandak 15