Table 2: Current Power Schemes Operating in Sikkim

SL. No. Name of Scheme Year of Completion Installed Capacity [MW] Firm Capacity [MW]
1 Jali Power House 1966 2.10 1.20
2 Rothak Micro Hydel 1971-72 0.20 0.10
3 Rimbi Micro Hydel, Stage-I 1970-71 0.60 0.30
4 Lower Lagyap H.E.P. 1979-80 12.00 5.50
5 Lachen Micro Hydel 1989-90 0.10 0.05
6 Rimbi Stage-II 1989-90 1.00 0.50
7 Rongnichu Micro Hydel-II 1988-89 2.50 1.20
8 Lachung Micro Hydel 1991-92 0.20 0.10
9 Mayongchu 1993-94 4.00 2.00
10 Upper Rongnichu H.E.P. 1994-95 8.00 4.00
11 Kalej Khola 1995-96 2.00 1.00
12 Rangit Hydel Project 1999-00 60.00 20.00
13 Robom Micro Hydel 2003-04 3.0 1.00
I Total Hydel Power 95.70 36.95
II Total Diesel Power 2.70 2.70
Total Generation Capacity 98.40 39.65